ตัวเลือกเพจ  

ตัวชีวัดที่ 3.6.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ
KPIรอบ
ภาค
หน่วยงาน
เริ่มต้น
รหัสภาค ชื่อภาค SITE เป้าหมาย(คน) ผู้เข้า(คน) ร้อยละ คะแนน
ยอดรวมทั้งหมด 3,499,220 3,985,718 113.90 5.00
00 ส่วนกลาง กองบริหารทรัพยากรบุคคล       0.00
กองวิเทศสัมพันธ์       0.00
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0     0.00
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ       0.00
สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์       0.00
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ       0.00
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก       0.00
01 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 315,000 400,442 127.12 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 80,000 80,232 100.29 5.00
02 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 4,700 6,788 144.43 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 2,000 3,752 187.60 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 6,000 6,101 101.68 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 1,700 1,764 103.76 5.00
03 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 224,000 325,863 145.47 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 47,000 75,529 160.70 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 2,800 3,115 111.25 5.00
04 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 20,000 35,338 176.69 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 10,000 14,293 142.93 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 7,000 19,102 272.89 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 6,500 10,394 159.91 5.00
05 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 90,000 100,490 111.66 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 3,000 4,688 156.27 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 5,000 8,739 174.78 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 2,000 1,126 56.30 0.00
06 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 10,000 38,042 380.42 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 1,000 2,911 291.10 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 1,500 2,726 181.73 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 800 1,981 247.63 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 900 2,318 257.56 5.00
07 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 6,000 15,124 252.07 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 800 1,379 172.38 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 2,000 3,776 188.80 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 900 2,108 234.22 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 50 125 250.00 5.00
08 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 7,000 14,094 201.34 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 2,500 3,054 122.16 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก 4,000 7,638 190.95 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 1,500 4,002 266.80 5.00
09 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 5,500 11,676 212.29 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 600 931 155.17 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 1,500 2,975 198.33 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 2,800 8,828 315.29 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 700 1,321 188.71 5.00
10 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 9,000 12,056 133.96 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 24,000 45,553 189.80 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 1,000 1,944 194.40 5.00
11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 13,500 28,272 209.42 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 3,000 10,114 337.13 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 550 1,750 318.18 5.00
12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 50,000 74,588 149.18 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 500 2,051 410.20 5.00
13 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 1,667,000 1,417,573 85.04 0.00
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ 0     0.00
14 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 150,000 175,707 117.14 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 2,000 4,107 205.35 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 100,000 111,124 111.12 5.00
15 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 120,000 168,259 140.22 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 12,000 19,077 158.98 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 40,000 45,862 114.66 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 1,900 2,123 111.74 5.00
16 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 38,000 66,971 176.24 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 3,150 4,818 152.95 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 114,500 185,640 162.13 5.00
17 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 180,000 225,035 125.02 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 4,500 9,614 213.64 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด 1,000 1,801 180.10 5.00
18 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 5,000 7,619 152.38 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 110 413 375.45 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 150 1,143 762.00 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 500 1,389 277.80 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 1,500 2,744 182.93 5.00
19 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 25,000 47,918 191.67 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0     0.00
20 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 2,000 8,748 437.40 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 100 125 125.00 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 610 1,129 185.08 5.00
21 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 30,000 37,493 124.98 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 5,500 9,202 167.31 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 2,500 4,422 176.88 5.00
22 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 3,500 5,522 157.77 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 5,500 10,015 182.09 5.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 500 3,215 643.00 5.00
23 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 2,500 4,499 179.96 5.00
24 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 1,400 2,180 155.71 5.00
25 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 500 1,138 227.60 5.00